W piątek 15 lutego czworo uczniów naszego liceum wybrało się do Poznania na finał Licealiady w szachach.
W ostatecznej klasyfikacji zajęliśmy miejsce w środku stawki, a co najważniejsze prawdopodobnie utrzymaliśmy II miejsce we współzawodnictwie ogólnym szkół.
Drużyna nasza, którą tworzyli :

Paweł Brychcy 2d - zdobył 6,5 pkt na 7 możliwych
Jakub Tański 3d - 4,5 pkt
Patryk Bolewicz 3e - 2pkt
Kasia Duda 2f - 2 pkt

zdobyła 7 pkt (2 zwycięstwa, 3 remisy i 2 porażki)i zajęła 21 miejsce na 45 zespołów

klasyfikacja:

M-ce Drużyna Rank. PKT Pkt. Bch.


1 ZSRCKU KOŚCIELEC 1700 14.0
2 I LO KOŚCIAN 1600 11.0 17.0
3 III LO POZNAŃ 1500 10.0 20.0
4 I LO OSTRÓW WLKP 1538 10.0
5 ZS NR 1 ZBĄSZYŃ 1700 10.
6 I LO RAWICZ 1550 10.0
7 II LO GNIEZNO 1500 9.0
8 I LO PLESZEW 1300 9.0
9 II LO POZNAŃ 1700 8.0
10 LO TRZCIANKA 1450 8.0
11 ZS KÓRNIK 1500 8.0
12 I LO ZŁOTÓW 1400 8.0
13 II LO KALISZ 1350 8.0
14 III LO KONIN 1250 8.0
15 ZSO WOLSZTYN 1450 8.0
16 ZS IM KOPERNIKA KONIN 1363 8.0
17 LO KOŁO 1238 8.0
18 ZS NR 2 ZBĄSZYŃ 1250 8.0
19 I LO WĄGROWIEC 1000 8.0
20 ZST TUREK 1000 7.0
21 II LO LESZNO 1300 7.0
22 ZSE-O GNIEZNO 1000 7.0
23 LO ŚRODA WLKP 1400 7.0
24 I LO JAROCIN 1100 7.0
25 I LO KĘPNO 1150 7.0
26 III LO KALISZ 1550 7.0
27 ZSP GRODZISK WLKP 1000 6.0
28 LO TOW. SALEZJAŃSKIE PIŁA 6,0
29 ZSP 1 JAROCIN 1150 6.0
30 ZSP WRZEŚNIA 1300 6.0
31 ZSO ŚREM 1550 6.0
32 ZSPP CKU MARSZEW 1000 6,0
33 I LO KROTOSZYN 1000 6.0
34 ZS 2 OSTRZESZÓW 1100 6.0
35 LO SŁUPCA 1000 5.0
36 ZSP 2 KROTOSZYN 1000 5.0
37 I LO OSTRZESZÓW 1100 5.0
38 ZSO TUREK 1000 5,0
39 LO GRODZISK WLKP 1000 5.0
40 ZSE PIŁA 1000 4.0 1
41 ZSP PRZYGODZICE 1200 4.0
42 ZSE ZŁOTÓW 1200 3.0
43 ZSZ WOLSZTYN 1200 2.0
44 ZS 1 SWARZĘDZ 1000 2.0
45 EDUKACJA LUBASZ 1263 0.0
 
opiekunem drużyny był prof. Sławomir Stańczak

szczegółowe wyniki na : http://www.chessarbiter.com/turnieje/2013/tdr_815/